Telemarketing für Infinigate & Sophos MSP Partner Roadshow
Analyse für den Zeitraum von 21.10.2025 bis 11.11.2025
Die Rückmeldungen zur Infinigate & Sophos MSP-Partner-Roadshow zeigen großes Interesse. Viele Teilnehmer wünschen sich weitere Informationen oder wollen die nächsten Schritte besprechen. Einige fragten direkt nach einem persönlichen Gespräch oder einem Angebot. Viele andere wollten sich jedoch zuerst nur informieren. Insgesamt waren die Reaktionen gut und die Stimmung positiv.
Kontakte gesamt
0
Generierte Anfragen
0
Leads
0
Interessensaussichten
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Anmeldungen durch IR | 26 |
| Terminanfragen | 18 |
| Selbstanmeldungen | 40 |
| Follow-Up E-Mails | 35 |
Herausforderungen in der Kommunikation
| Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| später interessierte Kontakte | 3 |
| ohne Interesse | 61 |
| Entscheider nicht erreicht | 14 |
| Nicht erreicht | 6 |
Interessenverteilung - Dynamik
| Bezeichnung | Gruppe | Anteil (%) |
|---|---|---|
| Selbstanmeldungen | Positiv | 19,70 |
| Follow-Up E-Mails | Positiv | 17,24 |
| Anmeldungen durch IR | Positiv | 12,81 |
| Terminanfragen | Positiv | 8,87 |
| ohne Interesse | Negativ | 30,05 |
| Entscheider nicht erreicht | Negativ | 6,90 |
| Nicht erreicht | Negativ | 2,96 |
| später interessierte Kontakte | Negativ | 1,48 |
Drei Unternehmen aus der übermittelten Kontaktlisten sind leider als dauerhaft geschlossen verzeichnet und somit unkontaktierbar.